セミナー詳細
セミナー名 | 【オンライン専用】経理業務に役立つExcel活用法(応用編) |
---|---|
開催日時 | 2024年12月4日(水)13:00~16:00 |
ねらい | ~モダンExcel活用(Powerクエリ&Powerピボット)セミナー~ |
プログラム内容 | 1.Powerクエリとは(1)PowerクエリとPowerピボットでどんな分析可視化ができるか 2.Powerクエリへのファイル読み込み(1)元データのクレンジング 3.Powerクエリの活用(1)参照機能で新テーブルを作成 4.PowerクエリからPowerピボットへの連繋(1)PowerクエリからPowerピボットに繋げる 5.Powerピボットの活用(1)複数ファイルを読込みリレーション設定 演習について
・演習は配布するファイルで参加者自身のPCで行っていただきます。 ・操作についていく自信がないという参加者のために、 ピボット演習ファイルの解説を動画で収録して |
会員参加料(税込) | 30,800円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
対象 | |
講師プロフィール | 公認会計士・税理士 ITコーディネータ 青山 恒夫 氏 横浜国立大学経営学部卒業後、中央監査法人に入所。その後、同監査法人を退所し、青山公認会計士事務所を設立。現在は公認会計士・税理士として会計監査、上場企業社員等を対象とした会計(財務会計及び管理会計)セミナー講師、中堅中小企業への会計コンサルティング、その他税務顧問等の業務、また、IT コーディネータとして経理システムの構築を行っている。 |
受講要領・留意事項 | 〈受講要領〉 ‣本セミナーでは、中継内容のご視聴のみ可能のため(Zoomウェビナー形式ですので)、WEBカメラ・マイクはご不要です。 ‣テキストは、開催の約5営業日前を目途に、お申込み時の住所宛てに郵送いたします。 ‣ ウェビナーIDは、開催の約3営業日前を目途に、お申込み時のメールアドレスへ送信いたします。 必ず、ご連絡のつく住所・メールアドレスをご記入ください。 〈留意事項〉 *ウェビナーIDはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。 *著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。 *Zoom接続環境(パソコン、有線およびWi-Fiのインターネット回線を推奨)をご準備ください。 *ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、個別の対応や返金は できかねますので、ご了承ください。 *Zoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testであらかじめ接続テストを行ってください。 ◆その他、よくあるご質問はこちらをご参照ください。 |
会場 | オンライン専用(Zoomウェビナー形式) |
パンフレットpdf | パンフレットはこちらをクリック |
問合せ先 | 企画研修グループ |
---|---|
電話番号 | |