セミナー詳細
セミナー名 | 1日でわかる経営分析マスターコース |
---|---|
開催日時 | 2025年8月26日(火)10:00~17:00 |
ねらい | 財務諸表分析の基本は、損益計算書・貸借対照表を使って安全性・収益性・生産性などの経営状態を明らかにすることにあります。また最近は、そうした基本的な分析に加え、キャッシュフロー計算書による業績評価や、企業価値評価を行うようなケースも増えております。しかし、各々の分析手法は目的や使い方が異なるため、効果的に活用するためには、その違いや特徴を体系的に理解しておくことが必要です。 |
プログラム内容 | 1.企業価値 2.経営分析のための財務知識 3.決算書の基本的な分析方法 4.財務安全性分析 5.収益性分析 6.活性度分析 7.発展性分析 8.企業価値向上 9.キャッシュフロー 10.企業価値評価 11.説例 |
会員参加料(税込) | 33,000円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
対象 | 経営企画部門、経理・財務部門、事業部門の方々 (経営分析手法の理解と習得に力点を置くため、財務諸表に関する基礎的な知識をお持ちの方) |
講師プロフィール | 公認会計士・税理士 木村 安寿 氏 (元 関西学院大学専門職大学院教授) 昭和24年生まれ。昭和48年大阪大学経済学部経営学科卒業。昭和48年監査法人等松青木(現 有限責任監査法人トーマツ)入所、昭和52年公認会計士登録。平成3年トーマツコンサルティング㈱代表取締役社長就任。平成7年監査法人トーマツ代表社員就任。平成9年デロイトトーマツコンサルティング㈱関西事業部長常務取締役。平成11年トーマツ及びデロイトトーマツコンサルティング㈱退職後、木村公認会計士事務所開業(現)。平成13年税理士登録。平成17年関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授就任。 ビジネス、IT、会計・税務の様々な分野に精通し、豊かな経験に裏付けられたコンサルティングには定評がある。所有資格は、公認会計士・税理士・システム監査技術者・行政書士等多岐に亘る。 (著書) 『IT内部監査人』(生産性出版)共著、『トータルシステムの基礎』(中央経済社)全5巻編集、『ホテル旅館業の会計と税務』(清文社)共著 |
受講要領・留意事項 | 演習を行いますので、当日は電卓をご持参ください。 |
会場 |
一般社団法人日本経営協会 関西本部 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4(大阪科学技術センタービル) |
パンフレットpdf | パンフレットはこちらをクリック |
問合せ先 | 企画研修グループ |
---|---|
電話番号 | ![]() |
![]() |